- Номеров
- 549 401
- Кодов
- 41
- Регионов
- 19
Мобильные коды
- 938 19%
- 931 14%
- 958 12%
- 939 10%
- 966 7%
- 985 5%
- 930 4%
- 932 4%
- 933 3%
- 986 2%
- 901 2%
- 904 2%
- 991 1%
- 934 1%
- 992 1%
- 912 1%
- 996 1%
- 969 1%
- 994 1%
- 924 1%
- 936 1%
- 984 1%
- 983 1%
- 953 1%
- 908 1%
- 952 1%
- 902 1%
Городские коды
Регионы присутствия
| Регион | Номеров |
|---|---|
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 266 872 |
| Москва и Московская область | 219 139 |
| Москва | 36 510 |
| Санкт-Петербург | 4 280 |
| Свердловская область | 2 200 |
| Новосибирская область | 2 100 |
| Челябинская область | 2 100 |
| Нижегородская область | 2 000 |
| Самарская область | 2 000 |
| Пермский край | 2 000 |
| Ростовская область | 2 000 |
| Красноярский край | 1 100 |
| Республика Татарстан | 1 100 |
| Краснодарский край | 1 000 |
| Тверская область | 1 000 |
| Республика Башкортостан | 1 000 |
| Новгородская область | 1 000 |
| Воронежская область | 1 000 |
| Республика Саха (Якутия) | 1 000 |
По данным Минцифры России. Владелец номера мог перейти к другому оператору, сохранив номер.