- Номеров
- 171 651 104
- Кодов
- 64
- Операторов
- 49
Мобильные коды
- 926 6%
- 925 6%
- 916 6%
- 941 6%
- 985 6%
- 977 5%
- 942 5%
- 968 5%
- 991 3%
- 915 3%
- 903 3%
- 933 3%
- 966 3%
- 969 3%
- 958 2%
- 986 2%
- 901 2%
- 967 2%
- 965 2%
- 936 2%
- 999 2%
- 980 2%
- 929 2%
- 932 2%
- 993 1%
- 963 1%
- 906 1%
- 905 1%
- 909 1%
- 964 1%
- 930 1%
- 994 1%
- 989 1%
- 934 1%
- 995 1%
- 910 1%
- 923 1%
- 939 1%
- 962 1%
- 931 1%
- 917 1%
- 996 1%
- 984 1%
- 900 1%
- 919 1%
- 938 1%
- 992 1%
- 983 1%
- 937 1%
- 981 1%
- 924 1%
- 982 1%
- 922 1%
- 951 1%
- 904 1%
- 988 1%
- 912 1%
- 955 1%
- 902 1%
- 961 1%
- 908 1%
- 953 1%
- 997 1%
Городские коды
Операторы в регионе
| Оператор | Номеров |
|---|---|
| Билайн | 37 969 000 |
| МТС | 33 486 500 |
| МегаФон | 28 927 000 |
| Глонасс | 18 504 200 |
| T2 (Tele2) | 17 896 000 |
| МТТ | 8 815 379 |
| Т-моб | 6 541 000 |
| Альфа-мобайл | 3 451 000 |
| Сбербанк-телеком | 3 218 600 |
| Yota | 2 221 000 |
| Ростелеком | 1 713 945 |
| Глобал Телеком | 1 573 000 |
| СИМ Телеком | 1 121 000 |
| Хэдвиг | 900 000 |
| МГТС | 800 045 |
| Минцифры России | 721 002 |
| Интернод | 616 979 |
| НМК | 519 000 |
| Антарес | 500 000 |
| Спринт | 430 740 |
| ВТБ Мобайл | 389 000 |
| Миател | 219 139 |
| Компания Транстелеком | 217 400 |
| Тве-телеком | 148 000 |
| Экспресс Мобайл | 115 037 |
| Центр 2М | 101 000 |
| Безлимит | 101 000 |
| МОЙ Оператор | 84 500 |
| Втк-мобайл | 78 000 |
| Матрикс Телеком | 55 000 |
| Квантек | 47 100 |
| Астран | 39 975 |
| МСН Телеком | 32 000 |
| Газпром телеком | 21 700 |
| Юниттел | 20 502 |
| ОБИТ | 11 000 |
| НТЦ Вулкан | 10 000 |
| А-мобайл | 10 000 |
| Кромикс | 10 000 |
| Цифра Групп | 7 000 |
| ИК Сибинтек | 2 510 |
| Виком | 1 600 |
| Телеком ТЗ | 1 000 |
| ГРЧЦ | 1 000 |
| Фастком | 1 000 |
| Нацспектр | 1 000 |
| М-телеком | 101 |
| Метро-пэй | 100 |
| Комкор | 50 |
По данным Минцифры России. Владелец номера мог перейти к другому оператору, сохранив номер.