- Номеров
- 17 854 427
- Кодов
- 50
- Операторов
- 54
Мобильные коды
- 928 11%
- 989 8%
- 918 7%
- 988 6%
- 961 6%
- 938 5%
- 951 4%
- 986 3%
- 908 3%
- 952 3%
- 909 2%
- 900 2%
- 903 2%
- 904 2%
- 950 2%
- 919 2%
- 960 2%
- 993 2%
- 906 2%
- 932 1%
- 995 1%
- 905 1%
- 958 1%
- 939 1%
- 931 1%
- 991 1%
- 999 1%
- 996 1%
- 966 1%
- 929 1%
- 992 1%
- 930 1%
- 977 1%
- 901 1%
- 933 1%
- 969 1%
- 994 1%
- 980 1%
- 963 1%
- 923 1%
- 982 1%
- 984 1%
- 924 1%
- 968 1%
- 981 1%
- 962 1%
- 983 1%
- 967 1%
- 941 1%
Городские коды
Операторы в регионе
| Оператор | Номеров |
|---|---|
| МТС | 4 902 411 |
| T2 (Tele2) | 3 281 500 |
| МегаФон | 3 076 500 |
| Билайн | 2 722 595 |
| Ростелеком | 1 973 148 |
| Т-моб | 495 000 |
| Сбербанк-телеком | 350 000 |
| МТТ | 269 000 |
| Yota | 245 000 |
| Интеграл | 124 000 |
| Альфа-мобайл | 42 000 |
| ВТБ Мобайл | 40 000 |
| НМК | 39 000 |
| Манго Телеком | 33 900 |
| Компания Транстелеком | 26 067 |
| РЖД | 24 480 |
| Газпром телеком | 24 400 |
| Экспресс Мобайл | 21 000 |
| Донтехсвязь | 20 379 |
| Ттк-связь | 19 933 |
| Эр-телеком Холдинг | 19 749 |
| Интернод | 16 200 |
| МСН Телеком | 12 000 |
| Тве-телеком | 10 000 |
| Безлимит | 10 000 |
| Спринт | 7 000 |
| Арпнет | 6 000 |
| МОЙ Оператор | 5 000 |
| Глобал Телеком | 5 000 |
| Квантум | 4 000 |
| Оранж Бизнес Сервисез | 3 705 |
| Артель МИК | 3 040 |
| Концерн Росэнергоатом | 3 000 |
| Мобилон Телекоммуникации | 2 300 |
| ДОН | 2 073 |
| Миател | 2 000 |
| ФКП Комбинат Каменский | 2 000 |
| Фастком | 2 000 |
| ЦД-С | 2 000 |
| 21 ВЕК Телеком | 1 223 |
| Спецсвязь ФСО России | 1 000 |
| Вмб-сервис | 1 000 |
| Наука-Связь | 1 000 |
| Каменскволокно | 1 000 |
| Горизонт-связь-сервис | 749 |
| Спейстел | 650 |
| А-плюс | 140 |
| ТК Телезон (ИНН 2460087999) | 100 |
| Телеком-вист | 100 |
| ПИН | 25 |
| Телеком-пэй | 20 |
| Кокос | 20 |
| Глонасс | 10 |
| Такстелеком | 10 |
По данным Минцифры России. Владелец номера мог перейти к другому оператору, сохранив номер.