- Номеров
- 10 149 495
- Кодов
- 51
- Операторов
- 51
Мобильные коды
- 920 9%
- 980 8%
- 951 6%
- 900 5%
- 930 4%
- 952 4%
- 960 4%
- 910 4%
- 919 3%
- 950 3%
- 931 2%
- 906 2%
- 903 2%
- 908 2%
- 915 2%
- 961 2%
- 995 2%
- 905 2%
- 969 2%
- 939 1%
- 958 1%
- 962 1%
- 992 1%
- 993 1%
- 933 1%
- 999 1%
- 991 1%
- 909 1%
- 901 1%
- 996 1%
- 929 1%
- 932 1%
- 904 1%
- 967 1%
- 977 1%
- 994 1%
- 966 1%
- 984 1%
- 953 1%
- 924 1%
- 936 1%
- 986 1%
- 985 1%
- 989 1%
- 981 1%
- 923 1%
- 934 1%
- 982 1%
- 941 1%
Городские коды
Операторы в регионе
| Оператор | Номеров |
|---|---|
| T2 (Tele2) | 2 328 419 |
| Ростелеком | 2 002 491 |
| МТС | 1 610 010 |
| Билайн | 1 602 000 |
| МегаФон | 1 469 000 |
| Т-моб | 257 000 |
| Сбербанк-телеком | 200 000 |
| МТТ | 166 633 |
| Антарес | 100 000 |
| Yota | 94 000 |
| НМК | 32 000 |
| Телеком В1 | 31 000 |
| Альфа-мобайл | 30 000 |
| Квант-телеком | 29 698 |
| Эр-телеком Холдинг | 28 369 |
| Интернод | 23 000 |
| ВТБ Мобайл | 22 000 |
| Манго Телеком | 21 950 |
| РЖД | 18 100 |
| Компания Транстелеком | 11 079 |
| ЦС | 10 000 |
| Тве-телеком | 10 000 |
| Минцифры России | 5 500 |
| Глобал Телеком | 5 000 |
| МСН Телеком | 4 500 |
| МОЙ Оператор | 4 000 |
| Квантум | 4 000 |
| Мобилон Телекоммуникации | 3 400 |
| ИК Информсвязь-черноземье | 3 000 |
| Льезон-ремстроймонтаж | 3 000 |
| ЕТТ | 3 000 |
| ТЕКС Групп | 2 002 |
| Фастком | 2 000 |
| Телеком-сервис | 2 000 |
| Газпром телеком | 2 000 |
| Сипаутнэт | 1 200 |
| Спейстел | 1 046 |
| Наука-Связь | 1 000 |
| Миател | 1 000 |
| Минудобрения | 1 000 |
| Воронеж Телеком | 1 000 |
| Оранж Бизнес Сервисез | 982 |
| Ттк-связь | 921 |
| Экспресс Мобайл | 500 |
| Информ | 200 |
| А-плюс | 160 |
| Матрикс Телеком | 100 |
| Телеком-вист | 100 |
| Спецсвязь ФСО России | 100 |
| ПИН | 25 |
| Глонасс | 10 |
По данным Минцифры России. Владелец номера мог перейти к другому оператору, сохранив номер.