- Номеров
- 11 668 601
- Кодов
- 49
- Операторов
- 50
Мобильные коды
- 982 10%
- 922 9%
- 919 7%
- 912 7%
- 902 5%
- 992 4%
- 952 4%
- 950 3%
- 908 3%
- 951 3%
- 965 3%
- 995 2%
- 963 2%
- 909 2%
- 958 2%
- 994 1%
- 932 1%
- 964 1%
- 996 1%
- 980 1%
- 991 1%
- 967 1%
- 931 1%
- 904 1%
- 966 1%
- 901 1%
- 933 1%
- 999 1%
- 961 1%
- 929 1%
- 906 1%
- 993 1%
- 905 1%
- 939 1%
- 969 1%
- 985 1%
- 986 1%
- 989 1%
- 984 1%
- 923 1%
- 981 1%
- 977 1%
- 936 1%
- 924 1%
- 938 1%
- 934 1%
- 968 1%
- 941 1%
Городские коды
Операторы в регионе
| Оператор | Номеров |
|---|---|
| T2 (Tele2) | 3 136 630 |
| МТС | 2 722 210 |
| Ростелеком | 1 665 577 |
| Билайн | 1 456 500 |
| МегаФон | 1 368 000 |
| Т-моб | 356 000 |
| Сбербанк-телеком | 310 000 |
| Yota | 171 000 |
| МТТ | 105 502 |
| Эр-телеком Холдинг | 60 014 |
| Альфа-мобайл | 44 000 |
| ВТБ Мобайл | 39 000 |
| НМК | 37 500 |
| Компания Транстелеком | 26 205 |
| РЖД | 19 400 |
| Манго Телеком | 18 900 |
| Пермская Телефонная Компания | 14 373 |
| МСН Телеком | 11 000 |
| Информ | 10 600 |
| Научно-производственное Объединение Импульс | 10 009 |
| Тве-телеком | 10 000 |
| Сателлит-сервис | 8 399 |
| Телекон | 8 000 |
| Газпром телеком | 7 300 |
| Кокобри | 6 431 |
| Минцифры России | 5 000 |
| Глобал Телеком | 5 000 |
| Пермская Интернет Компания | 4 612 |
| Интернод | 4 200 |
| Сипаутнэт | 4 158 |
| Квантум | 4 000 |
| Мобилон Телекоммуникации | 3 100 |
| Фгбоу ВО Пнипу | 2 000 |
| Экспресс Мобайл | 2 000 |
| Миател | 2 000 |
| Оранж Бизнес Сервисез | 1 892 |
| Пермтелеком | 1 802 |
| К Телеком | 1 500 |
| Стандарт-телеком | 1 040 |
| Спейстел | 700 |
| ПТЗ Телта | 500 |
| Кокос | 500 |
| Сорбент | 500 |
| ФКП Пермский Пороховой Завод | 500 |
| Телеком-вист | 400 |
| Электронный ОФИС | 307 |
| Ттк-связь | 295 |
| ПИН | 25 |
| Такстелеком | 10 |
| Глонасс | 10 |
По данным Минцифры России. Владелец номера мог перейти к другому оператору, сохранив номер.