- Номеров
- 4 120 832
- Кодов
- 26
- Операторов
- 28
Мобильные коды
- 914 29%
- 924 24%
- 984 6%
- 964 4%
- 968 3%
- 967 3%
- 929 2%
- 996 2%
- 962 2%
- 965 2%
- 993 1%
- 999 1%
- 933 1%
- 994 1%
- 961 1%
- 969 1%
- 931 1%
- 939 1%
- 992 1%
- 934 1%
- 991 1%
- 958 1%
- 901 1%
- 966 1%
- 941 1%
Городские коды
Операторы в регионе
| Оператор | Номеров |
|---|---|
| МТС | 1 520 000 |
| МегаФон | 1 147 200 |
| Билайн | 600 700 |
| Ростелеком | 526 316 |
| Yota | 130 000 |
| Т-моб | 70 000 |
| Сбербанк-телеком | 60 000 |
| МТТ | 12 700 |
| Альфа-мобайл | 10 000 |
| T2 (Tele2) | 10 000 |
| Восточные Коммуникации | 5 700 |
| ГБУ РС (Я) РЦИТ | 4 550 |
| Транссвязьтелеком | 4 500 |
| Якутскэнерго | 4 000 |
| Сургутнефтегаз | 3 400 |
| Телепорт | 2 500 |
| Аэропорт Якутск | 2 000 |
| Глобал Телеком | 2 000 |
| Газпром телеком | 1 300 |
| Нацспектр | 1 000 |
| Миател | 1 000 |
| МСН Телеком | 1 000 |
| Фронтир Нетворк | 391 |
| Оранж Бизнес Сервисез | 300 |
| А-плюс | 125 |
| Спецсвязь ФСО России | 100 |
| Такстелеком | 40 |
| Глонасс | 10 |
По данным Минцифры России. Владелец номера мог перейти к другому оператору, сохранив номер.