- Номеров
- 18 329 689
- Кодов
- 56
- Операторов
- 50
Мобильные коды
- 917 10%
- 987 8%
- 927 8%
- 939 7%
- 986 7%
- 937 6%
- 960 3%
- 965 3%
- 919 3%
- 904 2%
- 967 2%
- 995 2%
- 953 2%
- 962 2%
- 993 2%
- 996 2%
- 950 2%
- 906 2%
- 905 1%
- 958 1%
- 952 1%
- 951 1%
- 908 1%
- 903 1%
- 999 1%
- 929 1%
- 992 1%
- 969 1%
- 900 1%
- 963 1%
- 909 1%
- 933 1%
- 966 1%
- 991 1%
- 994 1%
- 980 1%
- 977 1%
- 930 1%
- 902 1%
- 931 1%
- 901 1%
- 932 1%
- 985 1%
- 936 1%
- 989 1%
- 968 1%
- 984 1%
- 924 1%
- 934 1%
- 923 1%
- 982 1%
- 941 1%
- 971 1%
- 970 1%
Городские коды
Операторы в регионе
| Оператор | Номеров |
|---|---|
| МТС | 5 154 910 |
| МегаФон | 2 964 000 |
| Билайн | 2 916 050 |
| T2 (Tele2) | 1 801 050 |
| Таттелеком | 1 628 545 |
| ТМТ | 1 519 090 |
| Т-моб | 589 000 |
| Ростелеком | 392 247 |
| Yota | 331 200 |
| МТТ | 260 870 |
| Сбербанк-телеком | 250 000 |
| Татаиснефть | 158 500 |
| Альфа-мобайл | 76 000 |
| Эр-телеком Холдинг | 66 000 |
| ВТБ Мобайл | 32 500 |
| Связьэнерго | 30 768 |
| Манго Телеком | 27 950 |
| Квантум | 14 000 |
| МСН Телеком | 12 000 |
| Интернод | 11 630 |
| Уфанет | 10 000 |
| Тве-телеком | 10 000 |
| РЖД | 9 500 |
| Камаз | 9 100 |
| НМК | 9 000 |
| Газпром телеком | 5 300 |
| Глобал Телеком | 5 000 |
| Татаисэнерго | 4 900 |
| Мобилон Телекоммуникации | 3 600 |
| ОБИТ | 3 300 |
| Сальвадор | 3 259 |
| Казгорсервис | 3 000 |
| Спейстел | 2 250 |
| Телеком 21 | 2 200 |
| Экспресс Мобайл | 2 000 |
| Сибюро | 2 000 |
| МОЙ Оператор | 2 000 |
| Миател | 1 100 |
| Компания Транстелеком | 1 000 |
| Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Алабуга | 1 000 |
| Нацспектр | 1 000 |
| Скайнетворк | 662 |
| Фронтир Нетворк | 610 |
| Сипаутнэт | 500 |
| Оранж Бизнес Сервисез | 470 |
| Такстелеком | 302 |
| ПИН | 116 |
| Телеком-вист | 100 |
| Матрикс Телеком | 100 |
| Глонасс | 10 |
По данным Минцифры России. Владелец номера мог перейти к другому оператору, сохранив номер.