- Номеров
- 10 354 184
- Кодов
- 50
- Операторов
- 50
Мобильные коды
- 913 13%
- 923 12%
- 951 9%
- 905 5%
- 950 5%
- 961 4%
- 904 4%
- 960 3%
- 906 3%
- 983 3%
- 995 2%
- 903 2%
- 908 2%
- 900 2%
- 996 2%
- 933 2%
- 931 1%
- 909 1%
- 939 1%
- 953 1%
- 952 1%
- 901 1%
- 994 1%
- 969 1%
- 958 1%
- 929 1%
- 902 1%
- 999 1%
- 991 1%
- 980 1%
- 993 1%
- 992 1%
- 984 1%
- 936 1%
- 981 1%
- 962 1%
- 932 1%
- 986 1%
- 985 1%
- 924 1%
- 930 1%
- 966 1%
- 967 1%
- 938 1%
- 968 1%
- 977 1%
- 982 1%
- 941 1%
Городские коды
Операторы в регионе
| Оператор | Номеров |
|---|---|
| T2 (Tele2) | 2 655 050 |
| Билайн | 2 079 100 |
| МТС | 1 663 565 |
| МегаФон | 1 411 000 |
| Ростелеком | 1 200 060 |
| Т-моб | 317 000 |
| Yota | 246 000 |
| Сбербанк-телеком | 240 000 |
| МТТ | 94 700 |
| Кузбассвязьуголь | 44 684 |
| ВТБ Мобайл | 43 000 |
| НМК | 42 000 |
| Альфа-мобайл | 42 000 |
| Ттк-связь | 28 853 |
| Эр-телеком Холдинг | 24 000 |
| Е-лайт-телеком | 21 500 |
| Новые СЕТИ | 20 000 |
| РЖД | 19 900 |
| Кузбассэнергосвязь | 17 401 |
| Евраз | 15 000 |
| Компания Транстелеком | 14 743 |
| Рутелеком | 13 840 |
| Экспресс Мобайл | 10 500 |
| ОУК Южкузбассуголь | 10 400 |
| Тве-телеком | 10 000 |
| РЭЙ - Связь | 10 000 |
| Квантум | 8 000 |
| Суэк-кузбасс | 7 900 |
| Сибирские СЕТИ | 7 500 |
| МСН Телеком | 5 500 |
| Интернод | 5 350 |
| Глобал Телеком | 5 000 |
| Системы Телеком | 5 000 |
| Региональные Информационные Технологии | 4 000 |
| Минцифры России | 3 500 |
| РЦТК | 2 000 |
| Фронтир Нетворк | 1 329 |
| РТА Телеком | 1 000 |
| Газпром телеком | 1 000 |
| Оранж Бизнес Сервисез | 850 |
| Такстелеком | 570 |
| ТК Телезон (ИНН 2460087999) | 300 |
| Инвестор | 300 |
| Телеком-вист | 200 |
| Телезон-сети | 200 |
| Мобилон Телекоммуникации | 159 |
| А-плюс | 135 |
| Спецсвязь ФСО России | 75 |
| КЭС | 10 |
| Глонасс | 10 |
По данным Минцифры России. Владелец номера мог перейти к другому оператору, сохранив номер.