Операторы
Регионы
Номера кода 384 по операторам
| Номера | Оператор | Регион |
|---|---|---|
| 384 251-00-00 — 256-59-99 | Ростелеком | г. Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс |
| 384 271-00-00 — 275-99-99 | Ростелеком | г. Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс |
| 384 370-00-00 — 374-99-99 | Ростелеком | Новокузнецкий м.о., Кемеровская область - Кузбасс |
| 384 661-00-00 — 664-01-99 | Ростелеком | г.о. Прокопьевский, Кемеровская область - Кузбасс |
| 384 260-00-00 — 262-99-99 | Ростелеком | г. Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс |
| 384 345-00-00 — 347-99-99 | Ростелеком | Новокузнецкий м.о., Кемеровская область - Кузбасс |
| 384 352-00-00 — 354-99-99 | Ростелеком | Новокузнецкий м.о., Кемеровская область - Кузбасс |
| 384 394-00-00 — 396-99-99 | T2 (Tele2) | г.о. Новокузнецкий, Кемеровская область - Кузбасс |
| 384 235-00-00 — 237-99-83 | Ростелеком | г. Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс |
| 384 562-00-00 — 564-91-99 | Ростелеком | г.о. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область - Кузбасс |
| 384 752-00-00 — 754-52-63 | МТС | г.о. Междуреченский, Кемеровская область - Кузбасс |
| 384 256-62-30 — 258-99-99 | Ростелеком | г. Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс |
| 384 331-00-00 — 332-99-99 | Ростелеком | Новокузнецкий м.о., Кемеровская область - Кузбасс |
| 384 361-00-00 — 362-99-99 | Ростелеком | Новокузнецкий м.о., Кемеровская область - Кузбасс |
| 384 376-00-00 — 377-99-99 | Ростелеком | Новокузнецкий м.о., Кемеровская область - Кузбасс |
| 384 515-60-00 — 516-99-99 | Ростелеком | г.о. Юргинский, Кемеровская область - Кузбасс |
| 384 223-80-00 — 224-99-99 | Билайн | г. Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс |
| 384 714-00-00 — 715-09-99 | Ростелеком | г.о. Осинниковский, Кемеровская область - Кузбасс |
| 384 522-00-00 — 523-01-27 | Ростелеком | Беловский м.о., Кемеровская область - Кузбасс |
| 384 225-00-00 — 225-99-99 | Ростелеком | г. Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс |
| 384 228-00-00 — 228-99-99 | Ростелеком | г. Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс |
| 384 231-00-00 — 231-99-99 | Ростелеком | г. Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс |
| 384 233-00-00 — 233-99-99 | T2 (Tele2) | г.о. Кемеровский, Кемеровская область - Кузбасс |
| 384 238-00-00 — 238-99-99 | Ростелеком | г. Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс |
| 384 259-00-00 — 259-99-99 | T2 (Tele2) | г.о. Кемеровский, Кемеровская область - Кузбасс |
| 384 263-00-00 — 263-99-99 | МТС | г. Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс |
| 384 264-00-00 — 264-99-99 | Ростелеком | г. Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс |
| 384 266-00-00 — 266-99-99 | Кузбассвязьуголь | г.о. Кемеровский, Кемеровская область - Кузбасс |
| 384 267-00-00 — 267-99-99 | МегаФон | г. Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс |
| 384 276-00-00 — 276-99-99 | T2 (Tele2) | г.о. Кемеровский, Кемеровская область - Кузбасс |
Вопросы о коде 384
Какой оператор у кода 384?
Больше всего номеров кода 384 выделено оператору Ростелеком (66% номеров). Всего в коде 38 операторов.
Какой регион у кода 384?
Все номера кода 384 относятся к региону «Кемеровская область - Кузбасс».