- Номеров
- 10 770 166
- Кодов
- 45
- Операторов
- 41
Мобильные коды
- 937 12%
- 988 10%
- 961 7%
- 927 6%
- 904 6%
- 995 5%
- 917 5%
- 902 4%
- 919 3%
- 960 3%
- 905 3%
- 969 3%
- 906 2%
- 992 2%
- 987 2%
- 909 2%
- 900 2%
- 903 1%
- 996 1%
- 991 1%
- 939 1%
- 931 1%
- 929 1%
- 999 1%
- 933 1%
- 966 1%
- 962 1%
- 936 1%
- 901 1%
- 989 1%
- 994 1%
- 968 1%
- 930 1%
- 993 1%
- 958 1%
- 977 1%
- 980 1%
- 983 1%
- 984 1%
- 932 1%
- 938 1%
- 967 1%
- 982 1%
- 941 1%
Городские коды
Операторы в регионе
| Оператор | Номеров |
|---|---|
| Билайн | 2 351 700 |
| МегаФон | 2 194 500 |
| МТС | 2 155 558 |
| T2 (Tele2) | 1 676 865 |
| Ростелеком | 1 248 224 |
| Т-моб | 252 500 |
| Yota | 194 000 |
| Сбербанк-телеком | 170 000 |
| Интеграл | 125 000 |
| Эр-телеком Холдинг | 94 363 |
| МТТ | 66 500 |
| Альфа-мобайл | 45 000 |
| НМК | 44 000 |
| ВТБ Мобайл | 27 000 |
| Манго Телеком | 18 500 |
| Компания Транстелеком | 12 829 |
| МСН Телеком | 11 500 |
| РЖД | 11 000 |
| Тве-телеком | 11 000 |
| Информ | 8 200 |
| НПП Унико | 7 909 |
| Интернод | 6 800 |
| Газпром телеком | 6 027 |
| Инсатком-в | 6 000 |
| МОЙ Оператор | 5 000 |
| Глобал Телеком | 5 000 |
| Квантум | 4 000 |
| Минцифры России | 3 500 |
| Агросвязь | 1 500 |
| Спейстел | 1 200 |
| Сипаутнэт | 1 000 |
| ФНПЦ Титан-баррикады | 1 000 |
| Ттк-связь | 671 |
| Пауэрнет | 600 |
| Экспресс Мобайл | 500 |
| Оранж Бизнес Сервисез | 400 |
| Такстелеком | 310 |
| Спецсвязь ФСО России | 250 |
| А-плюс | 150 |
| Телеком-вист | 100 |
| Глонасс | 10 |
По данным Минцифры России. Владелец номера мог перейти к другому оператору, сохранив номер.