- Номеров
- 5 641 781
- Кодов
- 43
- Операторов
- 36
Мобильные коды
- 920 11%
- 910 9%
- 904 9%
- 915 7%
- 930 7%
- 919 5%
- 905 4%
- 980 4%
- 900 4%
- 960 3%
- 996 3%
- 961 3%
- 906 2%
- 933 2%
- 962 2%
- 999 2%
- 902 2%
- 901 1%
- 903 1%
- 995 1%
- 958 1%
- 993 1%
- 964 1%
- 929 1%
- 909 1%
- 991 1%
- 939 1%
- 936 1%
- 931 1%
- 924 1%
- 984 1%
- 969 1%
- 994 1%
- 932 1%
- 988 1%
- 966 1%
- 953 1%
- 938 1%
- 992 1%
- 981 1%
- 967 1%
- 941 1%
Городские коды
Операторы в регионе
| Оператор | Номеров |
|---|---|
| МТС | 1 380 100 |
| МегаФон | 1 096 500 |
| T2 (Tele2) | 1 002 600 |
| Билайн | 994 500 |
| Ростелеком | 618 998 |
| Сбербанк-телеком | 150 000 |
| Т-моб | 138 000 |
| Yota | 121 000 |
| МТТ | 38 200 |
| НМК | 16 500 |
| Альфа-мобайл | 11 000 |
| Тве-телеком | 10 000 |
| Компания Транстелеком | 8 703 |
| Городской УЗЕЛ Связи Г. Радужный | 8 064 |
| Модус | 6 000 |
| РЖД | 5 800 |
| Владинфо | 4 800 |
| ВТБ Мобайл | 4 000 |
| Ковровский Электромеханический Завод | 3 800 |
| Интернод | 3 200 |
| Минцифры России | 3 000 |
| МСН Телеком | 2 500 |
| ЗИД | 2 000 |
| Глобал Телеком | 2 000 |
| Угмк-телеком | 1 992 |
| Эр-телеком Холдинг | 1 400 |
| Ттк-связь | 1 397 |
| Газпром телеком | 1 105 |
| МОЙ Оператор | 1 000 |
| Инфосервис | 1 000 |
| Партнер | 1 000 |
| Итар-тасс | 512 |
| Экспресс Мобайл | 500 |
| Телепорт | 500 |
| Спецсвязь ФСО России | 100 |
| Глонасс | 10 |
По данным Минцифры России. Владелец номера мог перейти к другому оператору, сохранив номер.