- Номеров
- 5 585 373
- Кодов
- 52
- Операторов
- 34
Мобильные коды
- 927 11%
- 917 10%
- 937 9%
- 902 7%
- 908 5%
- 904 4%
- 960 4%
- 996 3%
- 987 3%
- 906 2%
- 929 2%
- 953 2%
- 951 2%
- 909 1%
- 900 1%
- 995 1%
- 962 1%
- 905 1%
- 965 1%
- 993 1%
- 999 1%
- 967 1%
- 986 1%
- 969 1%
- 950 1%
- 903 1%
- 964 1%
- 991 1%
- 931 1%
- 958 1%
- 994 1%
- 939 1%
- 901 1%
- 963 1%
- 989 1%
- 992 1%
- 933 1%
- 980 1%
- 936 1%
- 966 1%
- 923 1%
- 938 1%
- 934 1%
- 930 1%
- 977 1%
- 924 1%
- 984 1%
- 932 1%
- 985 1%
- 981 1%
- 941 1%
Городские коды
Операторы в регионе
| Оператор | Номеров |
|---|---|
| МегаФон | 1 419 000 |
| T2 (Tele2) | 1 337 600 |
| Билайн | 846 030 |
| МТС | 746 800 |
| Ростелеком | 662 231 |
| Сбербанк-телеком | 110 000 |
| Yota | 106 000 |
| Т-моб | 95 000 |
| МТТ | 94 000 |
| Эр-телеком Холдинг | 33 100 |
| Телеком.РУ | 24 400 |
| Альфа-мобайл | 17 000 |
| Компания Связьатоминформ | 15 400 |
| Связьатоминформ | 13 600 |
| Компания Транстелеком | 13 016 |
| Тве-телеком | 10 000 |
| Манго Телеком | 9 499 |
| НМК | 8 500 |
| ВТБ Мобайл | 5 000 |
| РЖД | 4 400 |
| Квантум | 4 000 |
| Интернод | 2 300 |
| Глобал Телеком | 2 000 |
| Газпром телеком | 1 500 |
| МСН Телеком | 1 500 |
| Сипаутнэт | 1 000 |
| МОЙ Оператор | 1 000 |
| Экспресс Мобайл | 500 |
| Ттк-связь | 496 |
| Игра-сервис | 200 |
| Оранж Бизнес Сервисез | 166 |
| Телеком-вист | 100 |
| ПИН | 25 |
| Глонасс | 10 |
По данным Минцифры России. Владелец номера мог перейти к другому оператору, сохранив номер.