- Номеров
- 6 800 933
- Кодов
- 43
- Операторов
- 38
Мобильные коды
- 953 10%
- 920 10%
- 910 9%
- 930 5%
- 915 4%
- 950 4%
- 902 4%
- 960 4%
- 906 3%
- 905 3%
- 980 3%
- 919 3%
- 961 2%
- 903 2%
- 963 2%
- 933 2%
- 962 1%
- 952 1%
- 993 1%
- 999 1%
- 958 1%
- 991 1%
- 967 1%
- 966 1%
- 995 1%
- 996 1%
- 929 1%
- 909 1%
- 939 1%
- 931 1%
- 969 1%
- 901 1%
- 994 1%
- 936 1%
- 932 1%
- 992 1%
- 977 1%
- 968 1%
- 989 1%
- 984 1%
- 982 1%
- 941 1%
Городские коды
Операторы в регионе
| Оператор | Номеров |
|---|---|
| T2 (Tele2) | 1 482 000 |
| Билайн | 1 417 000 |
| МТС | 1 230 000 |
| МегаФон | 1 140 800 |
| Ростелеком | 877 353 |
| Т-моб | 155 000 |
| Сбербанк-телеком | 140 000 |
| Yota | 126 000 |
| МТТ | 47 900 |
| НМК | 24 000 |
| Компания Транстелеком | 22 700 |
| Эр-телеком Холдинг | 21 121 |
| Альфа-мобайл | 20 000 |
| ВТБ Мобайл | 18 500 |
| Теле-сервис ТУЛА | 12 000 |
| Тве-телеком | 10 000 |
| Интернод | 8 300 |
| РЖД | 7 230 |
| Наука-Связь | 6 379 |
| Квант-телеком | 5 000 |
| МСН Телеком | 4 000 |
| Квантум | 4 000 |
| Щекиноазот | 4 000 |
| Минцифры России | 3 500 |
| Росин.ТЕЛ | 2 210 |
| Глобал Телеком | 2 000 |
| МОЙ Оператор | 2 000 |
| Газпром телеком | 2 000 |
| АЙ ТИ | 2 000 |
| Телеком Сервис | 1 000 |
| Машзавод Штамп | 900 |
| Спецсвязь ФСО России | 800 |
| Экспресс Мобайл | 500 |
| Телеком-вист | 400 |
| Оранж Бизнес Сервисез | 300 |
| Такстелеком | 20 |
| Глонасс | 10 |
| Кокос | 10 |
По данным Минцифры России. Владелец номера мог перейти к другому оператору, сохранив номер.