- Номеров
- 10 162 779
- Кодов
- 54
- Операторов
- 40
Мобильные коды
- 987 12%
- 927 11%
- 937 11%
- 917 7%
- 908 3%
- 906 3%
- 905 3%
- 967 2%
- 986 2%
- 919 2%
- 960 2%
- 939 2%
- 962 1%
- 996 1%
- 953 1%
- 903 1%
- 961 1%
- 964 1%
- 981 1%
- 904 1%
- 902 1%
- 909 1%
- 993 1%
- 929 1%
- 951 1%
- 900 1%
- 965 1%
- 995 1%
- 901 1%
- 999 1%
- 991 1%
- 933 1%
- 958 1%
- 980 1%
- 992 1%
- 969 1%
- 931 1%
- 963 1%
- 952 1%
- 977 1%
- 994 1%
- 923 1%
- 924 1%
- 950 1%
- 984 1%
- 932 1%
- 936 1%
- 985 1%
- 934 1%
- 982 1%
- 938 1%
- 966 1%
- 941 1%
Городские коды
Операторы в регионе
| Оператор | Номеров |
|---|---|
| МегаФон | 2 508 200 |
| МТС | 2 388 100 |
| Билайн | 2 110 000 |
| Ростелеком | 1 194 945 |
| T2 (Tele2) | 1 087 000 |
| Т-моб | 209 000 |
| Yota | 150 000 |
| Сбербанк-телеком | 130 000 |
| МТТ | 84 550 |
| НМК | 42 000 |
| СЦТС | 36 100 |
| Альфа-мобайл | 29 000 |
| РЖД | 26 800 |
| Эр-телеком Холдинг | 25 800 |
| Покровский Радиотелефон | 24 000 |
| Компания Транстелеком | 23 541 |
| Хемикомп+ | 21 500 |
| ВТБ Мобайл | 19 000 |
| Тве-телеком | 10 000 |
| Газпром телеком | 9 156 |
| Глобал Телеком | 5 000 |
| Интернод | 4 712 |
| Минцифры России | 3 500 |
| Квантум | 3 100 |
| Ттк-связь | 2 159 |
| Экспресс Мобайл | 2 000 |
| Шиханыэлектросвязь | 2 000 |
| Галс-телеком | 2 000 |
| МСН Телеком | 1 588 |
| Альтура | 1 500 |
| Спецсвязь ФСО России | 1 000 |
| МОЙ Оператор | 1 000 |
| Инжиниринговый центр ФосАгро | 1 000 |
| Ренет КОМ | 900 |
| Глобус-телеком | 818 |
| Тел-сервис | 600 |
| Информ | 600 |
| Оранж Бизнес Сервисез | 500 |
| Единая Связь+ | 100 |
| Глонасс | 10 |
По данным Минцифры России. Владелец номера мог перейти к другому оператору, сохранив номер.