- Номеров
- 2 160 776
- Кодов
- 33
- Операторов
- 26
Мобильные коды
- 914 19%
- 924 14%
- 900 10%
- 909 7%
- 984 5%
- 961 5%
- 962 4%
- 963 3%
- 929 2%
- 902 2%
- 996 2%
- 995 2%
- 901 1%
- 991 1%
- 994 1%
- 908 1%
- 951 1%
- 969 1%
- 936 1%
- 931 1%
- 992 1%
- 993 1%
- 958 1%
- 999 1%
- 939 1%
- 966 1%
- 933 1%
- 930 1%
- 981 1%
- 967 1%
- 941 1%
Городские коды
Операторы в регионе
| Оператор | Номеров |
|---|---|
| МТС | 500 000 |
| Билайн | 460 700 |
| T2 (Tele2) | 395 200 |
| МегаФон | 368 000 |
| Ростелеком | 276 083 |
| Yota | 44 000 |
| Т-моб | 30 500 |
| Сбербанк-телеком | 30 000 |
| Интеркамсервис | 12 241 |
| НМК | 11 500 |
| Тве-телеком | 10 000 |
| МТТ | 8 000 |
| ВТБ Мобайл | 4 000 |
| Альфа-мобайл | 3 000 |
| Минцифры России | 2 000 |
| Глобал Телеком | 2 000 |
| Спецсвязь ФСО России | 1 000 |
| Компания Транстелеком | 1 000 |
| Экспресс Мобайл | 500 |
| Энтер | 320 |
| Телеком-вист | 222 |
| Интернод | 200 |
| Газпром телеком | 200 |
| А-плюс | 90 |
| Такстелеком | 10 |
| Глонасс | 10 |
По данным Минцифры России. Владелец номера мог перейти к другому оператору, сохранив номер.