- Номеров
- 4 786 117
- Кодов
- 46
- Операторов
- 35
Мобильные коды
- 910 17%
- 920 10%
- 953 8%
- 980 5%
- 930 5%
- 962 4%
- 902 4%
- 960 3%
- 903 3%
- 964 2%
- 900 2%
- 919 2%
- 965 2%
- 906 2%
- 915 2%
- 961 2%
- 995 1%
- 901 1%
- 996 1%
- 939 1%
- 958 1%
- 993 1%
- 905 1%
- 931 1%
- 991 1%
- 999 1%
- 933 1%
- 992 1%
- 929 1%
- 909 1%
- 936 1%
- 994 1%
- 969 1%
- 967 1%
- 977 1%
- 988 1%
- 966 1%
- 968 1%
- 932 1%
- 985 1%
- 938 1%
- 984 1%
- 912 1%
- 981 1%
- 941 1%
Городские коды
Операторы в регионе
| Оператор | Номеров |
|---|---|
| МТС | 1 196 110 |
| Билайн | 915 839 |
| T2 (Tele2) | 826 500 |
| МегаФон | 782 020 |
| Ростелеком | 653 687 |
| Т-моб | 96 000 |
| Сбербанк-телеком | 80 000 |
| Yota | 76 000 |
| МТТ | 35 500 |
| Газпром телеком | 14 700 |
| РЖД | 12 400 |
| НМК | 10 500 |
| Макснет Системы | 10 200 |
| Альфа-мобайл | 10 000 |
| Аларм Трейд | 10 000 |
| Тве-телеком | 10 000 |
| ВТБ Мобайл | 9 000 |
| Интернод | 6 400 |
| Компания Транстелеком | 6 000 |
| Квантум | 4 000 |
| Минцифры России | 3 500 |
| Ярнет | 3 451 |
| Квант | 2 945 |
| МСН Телеком | 2 500 |
| Глобал Телеком | 2 000 |
| МОЙ Оператор | 2 000 |
| Эгс-телеком | 1 500 |
| Эр-телеком Холдинг | 1 000 |
| Такстелеком | 501 |
| Эгс-телеком.Калуга | 500 |
| Глобус-телеком | 500 |
| Экспресс Мобайл | 500 |
| Спецсвязь ФСО России | 250 |
| ПИН | 104 |
| Глонасс | 10 |
По данным Минцифры России. Владелец номера мог перейти к другому оператору, сохранив номер.