- Номеров
- 5 210 572
- Кодов
- 42
- Операторов
- 45
Мобильные коды
- 911 14%
- 921 9%
- 981 8%
- 952 6%
- 909 5%
- 962 4%
- 931 4%
- 900 4%
- 906 4%
- 902 3%
- 963 3%
- 905 2%
- 929 2%
- 950 2%
- 967 1%
- 995 1%
- 991 1%
- 993 1%
- 980 1%
- 996 1%
- 999 1%
- 968 1%
- 901 1%
- 958 1%
- 992 1%
- 933 1%
- 936 1%
- 969 1%
- 994 1%
- 984 1%
- 908 1%
- 923 1%
- 939 1%
- 932 1%
- 930 1%
- 989 1%
- 966 1%
- 986 1%
- 934 1%
- 977 1%
- 941 1%
Городские коды
Операторы в регионе
| Оператор | Номеров |
|---|---|
| МТС | 1 159 000 |
| Билайн | 1 124 882 |
| T2 (Tele2) | 826 000 |
| МегаФон | 782 920 |
| Ростелеком | 678 167 |
| Т-моб | 114 500 |
| Yota | 87 000 |
| Связьинформ | 82 647 |
| Сбербанк-телеком | 80 000 |
| МТТ | 63 500 |
| Связьинформ | 30 326 |
| НМК | 27 000 |
| Альфа-мобайл | 25 000 |
| ВТБ Мобайл | 19 000 |
| Газпром телеком | 16 700 |
| Промсвязь | 15 694 |
| Манго Телеком | 10 954 |
| Компания Транстелеком | 10 677 |
| Тве-телеком | 10 000 |
| РЖД | 9 000 |
| Спринт | 5 000 |
| Интернод | 4 166 |
| Квантум | 4 000 |
| МСН Телеком | 4 000 |
| Минцифры России | 3 500 |
| Центрсвязь | 2 696 |
| Лайзер | 2 600 |
| Глобал Телеком | 2 000 |
| Компания Етайп | 1 600 |
| ТИС - Диалог | 1 362 |
| Глобус-телеком | 1 200 |
| Юниттел | 1 111 |
| Оранж Бизнес Сервисез | 800 |
| Эр-телеком Холдинг | 800 |
| Информ | 600 |
| Экспресс Мобайл | 500 |
| Сипаутнэт | 432 |
| Фронтир Нетворк | 340 |
| Ттк-связь | 323 |
| Глобалком | 200 |
| Спейстел | 100 |
| Виком | 100 |
| Матрикс Телеком | 100 |
| А-плюс | 65 |
| Глонасс | 10 |
По данным Минцифры России. Владелец номера мог перейти к другому оператору, сохранив номер.