- Номеров
- 994 114
- Кодов
- 27
- Операторов
- 20
Мобильные коды
- 924 26%
- 914 15%
- 900 10%
- 964 10%
- 984 5%
- 968 4%
- 995 3%
- 999 2%
- 996 2%
- 901 1%
- 958 1%
- 934 1%
- 929 1%
- 923 1%
- 969 1%
- 931 1%
- 933 1%
- 993 1%
- 939 1%
- 991 1%
- 967 1%
- 980 1%
- 992 1%
- 930 1%
- 981 1%
- 941 1%
Городские коды
Операторы в регионе
| Оператор | Номеров |
|---|---|
| МегаФон | 298 000 |
| МТС | 200 000 |
| Билайн | 141 300 |
| T2 (Tele2) | 124 100 |
| Ростелеком | 118 544 |
| Yota | 37 000 |
| Т-моб | 22 500 |
| Сбербанк-телеком | 14 000 |
| Тве-телеком | 10 000 |
| НМК | 7 500 |
| Компания Транстелеком | 5 000 |
| РЖД | 4 800 |
| МТТ | 4 000 |
| Альфа-мобайл | 3 000 |
| Глобал Телеком | 2 000 |
| ВТБ Мобайл | 1 000 |
| Экспресс Мобайл | 500 |
| Эр-телеком Холдинг | 500 |
| Спецсвязь ФСО России | 360 |
| Глонасс | 10 |
По данным Минцифры России. Владелец номера мог перейти к другому оператору, сохранив номер.